[ 2/28迄!新発売特典 200円OFF さらに 2setで+40個増量 ] 無添加 近江牛100% 鹿児島 黒豚100% 餃子 食べ比べ セット 40個 (20g×20 各1パック) 冷凍食品 冷凍食品 ぎょうざ ギョーザ 新商品 国産 生餃子 お取り寄せ ゆうぜん
Pontaパス特典
サンキュー配送
メーカー希望小売価格: 4,120円
3,920円(税込*)
0ポイント(1%)
商品説明
| 名称 | 近江牛100%餃子 |
|---|---|
| 原材料名 | 皮(小麦粉、食塩、油脂加工食品、大豆粉)、牛肉(国産)、キャベツ、たまねぎ、でん粉、おろししょうが、にら、砂糖、しょうゆ、食塩、チキンガラスープ、植物油脂、こしょう、(一部に小麦・牛肉・ごま・大豆・鶏肉を含む) |
| 内容量 | 400g(20個)×1パック |
| 賞味期限 | 出荷後冷凍で60日以上 |
| 保存方法 | −18℃以下で保存 |
| 販売者 | 株式会社明和食品 大阪府堺市北区野遠町9-9 |
栄養成分表示 100gあたり|熱量:194kcal|たんぱく質:8.2g|脂質:7.1g|炭水化物:22.9g|食塩相当量:1.2g
| 名称 | 鹿児島黒豚100%餃子 |
|---|---|
| 原材料名 | 皮(小麦粉、食塩、油脂加工食品、大豆粉)、豚肉(国産)、キャベツ、たまねぎ、植物油脂、しょうが、おろししょうが、にら、ごま油、でん粉、しょうゆ、砂糖、おろしにんにく、食塩、こしょう、唐辛子、(一部に小麦・ごま・大豆・豚肉を含む) |
| 内容量 | 400g(20個)×1パック |
| 賞味期限 | 出荷後冷凍で60日以上 |
| 保存方法 | −18℃以下で保存 |
| 販売者 | 株式会社明和食品 大阪府堺市北区野遠町9-9 |
栄養成分表示 100gあたり|熱量:212kcal|たんぱく質:8.3g|脂質:10.2g|炭水化物:20.0g|食塩相当量:0.8g
近江牛 黒豚 餃子
新発売記念2/28迄!メーカー希望小売価格より200円OFF!2セットで+1セット(各1パック 40個)増量合計120個お届け!近江牛100%の餃子を食べたことがありますか? 黒豚100% 餃子と食べ比べ!
レビュー
商品の評価:



-点(0件)
お店の情報
お店の評価:



-点(0件)
連絡・応対
-
配送スピード
-
梱包
-
※(税込*)=軽減税率対象の商品です。











