明治ステップ らくらくミルク 液体 幼児用 1〜3歳 200mL
204円(税込*)
0ポイント(1%)
商品説明
| 商品名 | 明治ステップ らくらくミルク 液体 缶タイプ |
| 保管上の注意 | 高温・凍結を避け常温で保存してください。 |
| 製造販売会社 | 明治(meiji) |
| ご使用について | ●手を清潔にしください。 |
| 原材料 | ●原材料名 乳糖(アメリカ製造)、バターミルクパウダー、調整食用油脂(カノーラ油、大豆白絞油、ヤシ油、精製魚油)、ホエイパウダー、脱脂粉乳、デキストリン、フラクトオリゴ糖/炭酸Ca、V.C、リン酸K、炭酸K、クエン酸鉄Na、クエン酸Na、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.A、葉酸、V.B2、ビオチン、V.D、V.B12 ●栄養成分表示[1缶(200mL)あたり] エネルギー 129kcal、たんぱく質 3.10g、脂質 5.04g、炭水化物 17.9g、食塩相当量 0.156g、ナイアシン 2.1mg、パントテン酸 1.4mg、ビオチン 7.0μg、ビタミンA 140μg、ビタミンB1 0.20〜0.50mg、ビタミンB2 0.225mg、ビタミンB6 0.20mg、ビタミンB12 0.35〜2.45μg、ビタミンC 20〜130mg、ビタミンD 1.75〜5.26μg、ビタミンE 1.5mg、葉酸 35μg、カルシウム 200mg、鉄 2.8mg、リン 112.5mg ●その他の成分表示[1缶(200mL)あたり] DHA(ドコサヘキサエン酸) 28mg、リノール酸 1.1g、α-リノレン酸 0.252g、フラクトオリゴ糖 0.14g ●主要な混合物 乳又は乳製品以外の乳成分(乳糖) 4.8%、乳脂肪以外の脂肪(カノーラ油、大豆白絞油、ヤシ油、精製魚油) 2.2%、乳糖以外の糖(可溶性多糖類、フラクトオリゴ糖) 0.8% |
| 製品の特徴 | ●明治ステップ らくらくミルク 液体 缶タイプ●幼児用 1歳〜3歳 フォローアップミルク●1〜3歳頃の不足しがちな栄養をサポートするフォローアップミルクです。●明治ステップなら、飲んだり、料理に使用していただくだけで簡単に栄養がサポートできます。●幼児期に不足しがちな鉄やカルシウムの推奨量を100%(*1)摂取することができます。●お子さまの発育に大切なDHA、腸内のビフィズス菌に届くフラクトオリゴ糖、食事では摂りにくいビタミンをまとめてサポートします。●離乳食にプラスして。●粉ミルクと違い、すぐに使える!そのまま飲める!便利な液体ミルク。●種類別:調製液状乳[*1:「日本人の食事摂取基準(2020年版)」推奨量(12〜36ヵ月)に対する割合(1日あたり「明治ステップ」を400mL飲用したとき)] |
●明治ステップ らくらくミルク 液体 缶タイプ●幼児用 1歳〜3歳 フォローアップミルク●1〜3歳頃の不足しがちな栄養をサポートするフォローアップミルクです。●明治ステップなら、飲んだり、料理に使用していただくだけで簡単に栄養がサポートできます。●幼児期に不足しがちな鉄やカルシウムの推奨量を100%(*1)摂取することができます。●お子さまの発育に大切なDHA、腸内のビフィズス菌に届くフラクトオリゴ糖、食事では摂りにくいビタミンをまとめてサポートします。●離乳食にプラスして。●粉ミルクと違い、すぐに使える!そのまま飲める!便利な液体ミルク。●種類別:調製液状乳[*1:「日本人の食事摂取基準(2020年版)」推奨量(12〜36ヵ月)に対する割合(1日あたり「明治ステップ」を400mL飲用したとき)]
使用期限:6カ月以上
●明治ステップ らくらくミルク 液体 缶タイプ●幼児用 1歳〜3歳 フォローアップミルク●1〜3歳頃の不足しがちな栄養をサポートするフォローアップミルクです。●明治ステップなら、飲んだり、料理に使用していただくだけで簡単に栄養がサポートできます。●幼児期に不足しがちな鉄やカルシウムの推奨量を100%(*1)摂取することができます。●お子さまの発育に大切なDHA、腸内のビフィズス菌に届くフラクトオリゴ糖、食事では摂りにくいビタミンをまとめてサポートします。●離乳食にプラスして。●粉ミルクと違い、すぐに使える!そのまま飲める!便利な液体ミルク。●種類別:調製液状乳[*1:「日本人の食事摂取基準(2020年版)」推奨量(12〜36ヵ月)に
レビュー
商品の評価:



-点(0件)
お店の情報
悪天候や災害等により一部地域にて配送が遅れる場合があります。何卒ご理解ください。
お店の評価:



-点(0件)
連絡・応対
-
配送スピード
-
梱包
-
※(税込*)=軽減税率対象の商品です。








