ポリ袋 No.1514 紐無 厚み0.015mm 1000枚
2,221円(税込)
0ポイント(1%)
配送情報
お届け予定日:12月25日〜12月31日
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。ロットナンバー
424601593
商品説明
最も一般的なポリ袋で、幅広い用途にご利用されています。
UP:240819 12:00
| サイズ J A N | 厚み:0.015mm 巾:280mm 長さ:410mm 材質:LDPE 4901755400960(010102-1064) | ||
| 入 数 単 価 | 1000枚 2.02円/枚(税抜) | ||
| 入 数 違 い | こちらの商品は、入数違いのご用意もございます。 200枚入 507円 2000枚入 4259円 9000枚入 16709円(送料無料) 送 料 | お届けする地域と梱包サイズによって異なります。 | 例1)関東60サイズ:600円 例2)関東140サイズ:1070円 また、離島および一部地域では別途送料がかかることがございますので、予めご了承ください。 他の商品と同梱した場合は、規定サイズ以内でしたら1ヶ口で出荷が可能です。 |
UP:240819 12:00
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリ袋 No.1514 紐無 厚み0.015mm 2000枚 | ポリ袋 No.1514 紐無 厚み0.015mm 9000枚 | ポリ袋 No.1514 紐無 厚み0.015mm 200枚 | ポリ袋 No.1510 紐無 厚み0.015mm 2000枚 | |||
4259(税込) | 16709(税込) | 507(税込) | 2195(税込) | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ポリ袋 No.1511 紐無 厚み0.015mm 16000枚 | ポリ袋 No.1513 紐無 厚み0.015mm 200枚 | ポリ袋 No.1515 紐無 厚み0.015mm 2000枚 | スワン ポリエチレン袋 No.217 紐なし 500枚 | |||
17823(税込) | 448(税込) | 5542(税込) | 2253(税込) | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| スワンポリエチレン袋 No.210 紐付 1000枚 | ”国産” ニューポリ規格袋 08-No.10 (180×270) 4000枚 | ”国産” ばんじゅう・コンテナー用内袋 No.95(薄口)ナチュラル 5000枚 | 新ユニパック G-4 (厚み0.04) チャック付ポリ袋 500枚 | |||
1568(税込) | 21494(税込) | 40878(税込) | 2310(税込) | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 食品シート No.35 (片開き) 700×700 2000枚 | 手提げ紙袋 26-1 晒白無地 80g 平紐 300枚 | 窓付角底袋ワイヤー付 9-6 未晒無地 全ラミ 10枚 | ||||
8801(税込) | 6107(税込) | 373(税込) | ||||
最も一般的なポリ袋で、幅広い用途にご利用されています。
サイズ
厚み:0.015mm 巾:280mm 長さ:410mm 材質:LDPE
レビュー
商品の評価:



-点(0件)
お店の情報
お店の評価:



-点(0件)
連絡・応対
-
配送スピード
-
梱包
-



























