【初心者&リスタートに最適!】ブリヂストン ゴルフ ツアーステージ V562II クラブセット 13本組(1W,3W,5W,4U,5U,6-P,PS,S,PT) キャディバッグ無し【即納】
Pontaパス特典
サンキュー配送
118,800円(税込)
0ポイント(1%)
商品説明
| 即日出荷 |
| SLE適合 |
| 新溝適合 |
| ヘッドカバー付属 |
| 簡単パター |
| UTあり |
| 初中級者向け |
■ アイアン商品の本数と内容は商品画像と商品名に表示していますので、ご確認のうえ、ご購入お願い申し上げます。
















▲FUBUKI V562II カーボンシャフト520

▲V562IIオリジナルスチールシャフト

▲グリップ

| モデル | DR | FW | UT | IRON | PT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | W1 | W3 | W5 | U4 | U5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | PS | SW | - | |
| ヘッド素材 | チタン | ステンレス | ステンレス | |||||||||||
| クラブ長さ | S | 45.5 | 43.25 | 42.75 | 39.25 | 38.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35 | 35 | 34 |
| R | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.5 | |||||||
| クラブ重量 | S | 294 | 316 | 319 | 353 | 358 | 418 | 429 | 435 | 442 | 450 | 455 | 455 | 546 |
| R | 291 | 313 | 316 | 350 | 355 | 371 | 376 | 380 | 387 | 394 | 400 | 400 | ||
| ロフト角(°) | 10.5 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 56 | - | |
| ライ角(°) | 60 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | - | |


初心者 フルセット ゴルフセット リスタート TOURSTAGE V562
2502-bmlt
商品詳細
☆即日出荷/2025年モデル☆
レビュー
商品の評価:



-点(0件)
お店の情報
お店の評価:



-点(0件)
連絡・応対
-
配送スピード
-
梱包
-








