(楽譜・書籍) 大石昌美/想い出のハーモニカ【アウトレット】
2,970円(税込)
0ポイント(1%)
商品説明
| 本体価格 | ¥2,700 | ||
|---|---|---|---|
| ジャンル | オカリーナ・リコーダー・ハーモニカ>ハーモニカ>ハーモニカ教本・曲集 | ||
| 初版日 | 2022/09/15 | 再版日 | |
| JANコード | 4513870048479 | ISBNコード | 9784773248470 |
| サイズ | 菊倍 | ページ数 | 112 |
| 著者 | |||
| 説明 | キングレコードから2022年8月24日に発売されるCD「想い出のハーモニカ <大石昌美 追悼盤>」のマッチング楽譜集です。“唄うハーモニカ詩人"として人々を魅了し続けた大石昌美。2021年に亡くなった彼を偲ぶ、ベスト・オブ・ベスト曲集です。 | ||
【収録内容】—————
1 . 【懐かしのメロディ】
2 . 上を向いて歩こう
3 . 遠くへ行きたい
4 . 坊がつる讃歌
5 . すみれの花咲く頃
6 . 憧れのハワイ航路
7 . 小指の想い出
8 . 水色のワルツ
9 . さくら貝の歌
10 . 北国の春
11 . 有楽町で逢いましょう
12 . 忘れな草をあなたに
13 . 夜明けのうた
14 . 学生時代
15 . 瀬戸の花嫁
16 . いい日旅立ち
17 . 四季の歌
18 . 悲しくてやりきれない
19 . 見上げてごらん夜の星を
20 . 岸壁の母
21 . 南国土佐を後にして
22 . 男はつらいよ
23 . 雪の降る街を
24 . 夜霧よ今夜も有難う
25 . 【唱歌・抒情歌】
26 . 故郷
27 . 早春賦
28 . 夏の思い出
29 . 浜辺の歌
30 . 椰子の実
31 . 知床旅情
32 . 冬景色
33 . 海
34 . 赤とんぼ
35 . どこかで春が
36 . うれしいひなまつり
37 . みかんの花咲く丘
38 . たなばたさま
39 . 叱られて
40 . 浜千鳥
41 . 夕焼け小焼け
42 . 村祭
43 . かあさんの歌
44 . 里の秋
45 . 春の小川
46 . めだかの学校
47 . かもめの水兵さん
48 . しゃぼん玉
49 . 荒城の月
50 . 茶摘
51 . 朧月夜
52 . 故郷の廃家
53 . 夢路より
54 . 野ばら(ウェルナー)
55 . テネシー・ワルツ
【収録内容】
| No. | 曲名 | 作曲者 | 作詞者 | 歌手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 【懐かしのメロディ】 | |||
| 2 | 上を向いて歩こう | |||
| 3 | 遠くへ行きたい | |||
| 4 | 坊がつる讃歌 | |||
| 5 | すみれの花咲く頃 | |||
| 6 | 憧れのハワイ航路 | |||
| 7 | 小指の想い出 | |||
| 8 | 水色のワルツ | |||
| 9 | さくら貝の歌 | |||
| 10 | 北国の春 | |||
| 11 | 有楽町で逢いましょう | |||
| 12 | 忘れな草をあなたに | |||
| 13 | 夜明けのうた | |||
| 14 | 学生時代 | |||
| 15 | 瀬戸の花嫁 | |||
| 16 | いい日旅立ち | |||
| 17 | 四季の歌 | |||
| 18 | 悲しくてやりきれない | |||
| 19 | 見上げてごらん夜の星を | |||
| 20 | 岸壁の母 | |||
| 21 | 南国土佐を後にして | |||
| 22 | 男はつらいよ | |||
| 23 | 雪の降る街を | |||
| 24 | 夜霧よ今夜も有難う | |||
| 25 | 【唱歌・抒情歌】 | |||
| 26 | 故郷 | |||
| 27 | 早春賦 | |||
| 28 | 夏の思い出 | |||
| 29 | 浜辺の歌 | |||
| 30 | 椰子の実 | |||
| 31 | 知床旅情 | |||
| 32 | 冬景色 | |||
| 33 | 海 | |||
| 34 | 赤とんぼ | |||
| 35 | どこかで春が | |||
| 36 | うれしいひなまつり | |||
| 37 | みかんの花咲く丘 | |||
| 38 | たなばたさま | |||
| 39 | 叱られて | |||
| 40 | 浜千鳥 | |||
| 41 | 夕焼け小焼け | |||
| 42 | 村祭 | |||
| 43 | かあさんの歌 | |||
| 44 | 里の秋 | |||
| 45 | 春の小川 | |||
| 46 | めだかの学校 | |||
| 47 | かもめの水兵さん | |||
| 48 | しゃぼん玉 | |||
| 49 | 荒城の月 | |||
| 50 | 茶摘 | |||
| 51 | 朧月夜 | |||
| 52 | 故郷の廃家 | |||
| 53 | 夢路より | |||
| 54 | 野ばら(ウェルナー) | |||
| 55 | テネシー・ワルツ |
種別 :
JAN : 4513870048479
商品番号 :
レビュー
商品の評価:



-点(0件)
お店の情報
お店の評価:



-点(0件)
連絡・応対
-
配送スピード
-
梱包
-








