【直送/代引不可】“国産” ニューポリ規格袋 0.025 4穴 No.18 3000枚
22,794円(税込)
0ポイント(1%)
配送情報
お届け予定日:12月25日〜12月31日
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。ロットナンバー
536163437
商品説明
有穴加工(8mmφ)を施していますので、野菜、青果の包装に適しています。
UP:240523 18:00
| お支払 | メーカー直送品は、代引きでのお支払が出来ませんので、ご注意ください。 | ||
| サイズ J A N | 厚み:0.025mm 巾:380mm 長さ:530mm 材質:LDPE 4977017015371(010101-0663) | ||
| 入 数 単 価 | 3000枚 6.9円/枚(税抜) | ||
| 入 数 違 い | こちらの商品は、入数違いのご用意もございます。 1000枚入 8541円(送料無料) 2000枚入 16014円(送料無料) 送 料 | 送料無料(北海道、沖縄、離島は除く) | ※こちらの商品は他の商品を同梱することができませんので、予めご了承ください。 また、配送先は店舗や法人宛のみとなります。ご注文の際は、配送先に店舗名や法人名を記載ください。 |
UP:240523 18:00
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “国産” ニューポリ規格袋 0.025 4穴 No.18 1000枚 | “国産” ニューポリ規格袋 0.025 4穴 No.18 2000枚 | “国産” ニューポリ規格袋 0.025 4穴 No.15 2000枚 | “国産” ニューポリ規格袋 0.025 4穴 No.10 12000枚 | |||
8541(税込) | 16014(税込) | 11443(税込) | 27091(税込) | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| “国産” ニューポリ規格袋 0.025 4穴 No.11 4000枚 | “国産” ニューポリ規格袋 0.025 4穴 No.11 8000枚 | “国産” ニューポリ規格袋 0.03 4穴 No.13 6000枚 | “国産” ニューポリ規格袋 0.02 4穴 No.11 穴あきポリ袋 15000枚 | |||
11351(税込) | 21707(税込) | 28762(税込) | 33383(税込) | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| “国産” ニューポリ規格袋 0.02 4穴 No.13 穴あきポリ袋 8000枚 | “国産” ニューポリ規格袋 0.02 4穴 No.14 穴あきポリ袋 8000枚 | ナイロンポリ MLT No3 2600枚 | プラマーク入ボードン袋 #20-11 (4穴あり) 青果用 OPP袋 1000枚 | |||
27772(税込) | 31980(税込) | 28429(税込) | 2585(税込) | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 不織布風呂敷 ピピ無地 パープル 90×90 20枚 | 不織布風呂敷 ピピ無地 パープル 90×90 100枚 | ニュー耐油袋 F-大 白無地 212×210 100枚 | 耐油天紙四季 4寸 TA-65栗(9月〜10月) 1000枚 | |||
1056(税込) | 4581(税込) | 751(税込) | 4562(税込) | |||
![]() | ||||||
| CF寿司容器L 0.8木曽 身 1200枚 | ||||||
14523(税込) | ||||||
有穴加工(8mmφ)を施していますので、野菜、青果の包装に適しています。
サイズ
厚み:0.025mm 巾:380mm 長さ:530mm 材質:LDPE
レビュー
商品の評価:



-点(0件)
お店の情報
お店の評価:



-点(0件)
連絡・応対
-
配送スピード
-
梱包
-





























