3,450円
112,200 円(税込)
お買い物金額(税込) | 112,200円 |
送料 |
500円 |
※1個あたりの「商品金額(税込)」を基準に算出しており、実際と異なる場合があります。
※au PAY カード利用で+1%キャンペーンの詳細(ポイント加算日及び失効日を含みます。)は「au PAY カード」のサイトをご確認ください。
※au PAY ゴールドカード会員なら!「au PAY カード」決済ご利用で2%還元のポイントは記載されておりません。加算後にポイント明細をご確認ください。
※「金券・チケット・カタログギフト」カテゴリの商品及びデジタルコードはポイント還元の対象外です。(※通常ポイントを除く)
※通常ポイント(お店からのポイント)の加算日は、期間限定ポイントと異なります。
※通常ポイント(お店からのポイント)の加算日は、お店によって異なります。
※ポイント加算上限に達する可能性がある場合、その旨が表示されます。
お届け予定日: 5月25日〜6月2日
商品名 | PowerDolphin Wizard版 |
---|---|
メーカー型番 | PDW10 |
メーカー保証期間 | 1年間(消耗品半年) |
内容物 | ・本体 ・リモートコントローラー ・micro USBケーブル ・予備スクリュー ・インテリジェントバッテリー×1 ・PowerSeeker(魚群探知機) ・PowerSeeker充電ケーブル ・コンテナ ・コンテナジョイントスティック ・アダプター ・アダプターコード ・収納バック |
仕様 | 本体 サイズ534x 230x 125mm 重さ約2.3kg 防水規格IPX8 (2m, 0.5H) 動作環境温度0~40°C 最大前進速度4.5m/s(静水中) LEDヘッドライトの明るさ220LM, 6500K 最長動作時間(静水中)Uモード:2.5h、CまたはNモード:20min 動作周波数FCC/IC/MIC: 2412~2462MHz CE/SRRC: 2412~2472MHz 実効輻射電力(EIRP)FCC/IC: ?31 dBm CE/SRRC/MIC: ?20 dBm カメラ装置 装置可動範囲手動0°~110° 電動-110°~0° カメラ上下可動範囲-150°~70° カメラ上下可動範囲-150°~70° カメラ 撮像素子1/2.3 inch CMOS、有効解像度12M レンズFOV 132°(空気中)F2.5 IOS範囲AUTO 100~6400 最大解像度4000 x 3000 写真撮影モード一枚撮影 連写:3/5枚 タイマー:1s/3s/5s/10s/30s 動画解像度4K: 3840 x 2160, 30fps 1080p: 1920 x 1080, 60fps 720p: 1280 x 720, 120/240fps ビデオ記録ビットレート60Mbps ファイル管理システムFAT32/exFAT 画像フォーマットJPG 動画フォーマットMP4 対応メモリカードmicroSD (MaxCapacity:64GB、Class10/UHS-1) 携帯端末接続モード 動作周波数2.4~2.483GHz 最大伝送距離100m(実際の設置環境等により距離が短くなる場合があります。) 充電器 入力電圧100 ? 240V, 50/60Hz 出力電圧12.6 V / 3.76 A 5V / 2A 定格電力48W コントローラ 動作周波数 FCC/IC: 2412 ? 2462 MHz, 5745 ? 5825 MHz CE: 2412 ? 2472 MHz, 5660 ? 5700 MHz SRRC: 2412 ? 2472 MHz, 5725 ? 5825 MHz MIC: 2412 ? 2462 MHz, 5500 ? 5700 MHz 実効輻射電力(EIRP) 2.4G: FCC/IC: ? 30 dBm CE/SRRC/MIC: ? 20 dBm 5G: FCC/IC/CE/SRRC/MIC: ? 12 dBm 最大伝送距離(障害物や電波干渉がない場合) FCC/IC: 地面との垂直距離3.5m:800m 地面との垂直距離1.5m:500m CE/SRRC/MIC: 地面との垂直距離3.5m:500m 地面との垂直距離1.5m:350m 注:地面との垂直距離が高ければ高いほど有効伝送距離が伸ばすことが可能です。) 動作環境温度0°C~40°C バッテリー容量3500 mAh 動作時間≦2h 充電時間≦2h スマートフォンホルダー最大幅約84mm、厚さ約8.3mm USBコネクタタイプType-A スマートバッテリー ワット時定格量64.6 Wh 容量5800 mAh 電圧10.8V 充電制限電圧12.6V バッテリータイプリチウムイオン(Li-ion) 重さ≦460g 充電環境温度0~40°C 充電時間≦2.5h 電力量63 W アプリ スマートフォンアプリVision+ 2 リアルタイム映像伝送1080p@30fps, 720p@30fps 最大起動待ち時間<300ms(実際の通信環境と通信設備等により前後する可能性があります) システムバージョン要求iOS 8.0 + Android 5.0 魚群探知機 ソナー周波数125KHz 探知角度30° 動作深度0.6〜40m 動作温度0〜40°C 通信周波数無線LAN 2.4〜2.483GHz 最大通信距離90m 距離解像度0.1m 動作時間≦2h 充電時間≧3h |
220°ダブルジョイント式可動カメラ、水上・水中撮影可能PowerDolphinには、独自の4Kダブルジョイント式可動カメラが搭載されています。132°の広角レンズにより、水上、水中の様々な角度から撮影できます。カメラは上下に最大220°可動し(水平位置を0°として、水中-150°〜水上70°)、航行時、真上から真下後方までお好みの角度の映像を楽しむことが出来ます。 | PowerDolphinには、独自の4Kダブルジョイント式可動カメラが搭載されています。132°の広角レンズにより、水上、水中の様々な角度から撮影できます。カメラは上下に最大220°可動し(水平位置を0°として、水中-150°〜水上70°)、航行時、真上から真下後方までお好みの角度の映像を楽しむことが出来ます。下向きの視点では、魚が餌を食べる様子や海中の絶景をリアルタイムで見ることができ、豊かな臨場感を満喫できます。下向きの視点では、魚が餌を食べる様子や海中の絶景をリアルタイムで見ることができ、豊かな臨場感を満喫できます。 |
最大連続使用時間2h | 防水設計で5800 mAhの大容量バッテリを内蔵しており、連続使用約2時間を実現します。 長時間連続使用が可能とIPX8防水性能により、過酷な水中環境でも簡単、安全に楽しむことができます。 |
高性能な魚群探知機能 | PowerDolphinには、高性能な魚群探知機PowerSeekerを装備でき、強力なソナーシステムを通じて水中地形や魚の状況などを把握できます。プロアングラーのように最適なポイントを速やかに見つけ、最適なタイミングで魚をたくさん釣りましょう。 |
注記事項
営業日カレンダー
営業日カレンダーはこちら
※アプリでは、ご覧いただけません。
※PC、スマートフォンのブラウザにてご確認ください。
支払い・配送時期について
商品代金の支払い時期や商品が配送される時期についての詳細情報
支払い・配送時期について詳細
ロットナンバー
509003166
3,450円
2,000円
2,380円
閉じる