澤井珈琲 アイスコーヒー ギフト 500ml×4本セット 選べる 無糖・カフェインレス対応 高級プレミアム 詰め合わせ ラッピング無料 送料無料 おしゃれ 実用的 プレゼント
(2件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
6,180円(税込*)
0ポイント(1%)
商品説明




















| 商品説明 | |
|---|---|
| 澤井珈琲のプレミアムアイスコーヒーシリーズは、贅沢な味わいと安心安全を兼ね備えた無糖アイスコーヒーです。カフェインレスも選べ、ギフト対応も可能です。 1. 濃厚な味わいと豊かな香り 澤井珈琲のプレミアムアイスコーヒーは、特にインドネシア産の希少価値の高い品種を使用しています。このため、まるで果実をかじっているようなフルーティーな香りと甘みが楽しめます。後味もすっきりしているので、誰でも飲みやすく感じられるでしょう。さらに、保存料や着色料、香料などを使用していないため、安心してお召し上がりいただけます。 2. 選べるセットで自分好みに お好みに合わせてセットを選べるのも、この商品の魅力です。ビターワイニーやカフェインレスなど、多様な種類を取り揃えているので、好みやシーンに合わせて楽しむことができます。特にカフェインレスは、夜眠れなくなる方や妊娠中の方にもぴったりです。これにより、誰もが安心しておいしいコーヒータイムを過ごすことができます。 3. ギフト対応で贈り物にも最適 澤井珈琲は贈り物としても最適です。オリジナルの包装紙にラッピングしてお届けするため、特別なプレゼントとして喜ばれること間違いなしです。手提げ袋も付いているので、手渡しで贈る際にも便利です。これにより、大切な方への贈り物としても最適で、感謝の気持ちを伝えることができます。 | |
| セット内容 | 下記よりセット内容をご選択いただけます。 ●赤+青+白+カフェインレスセット ・プレミアムアイスコーヒー ワイニー 無糖 500ml×1本(赤ラベル) ・プレミアムアイスコーヒー ビターワイニー 無糖 500ml×1本(青ラベル) ・プレミアムアイスコーヒー 無糖 500ml×1本(白ラベル) ・プレミアムアイスコーヒー カフェインレス 無糖 500ml×1本 ●赤+青+白+カフェオレベースセット ・プレミアムアイスコーヒー ワイニー 無糖 500ml×1本(赤ラベル) ・プレミアムアイスコーヒー ビターワイニー 無糖 500ml×1本(青ラベル) ・プレミアムアイスコーヒー 無糖 500ml×1本(白ラベル) ・プレミアムカフェオレベース 無糖 500ml×1本(希釈タイプ) ●赤+青+カフェオレベース+カフェオレベースカフェインレスセット ・プレミアムアイスコーヒー ワイニー 無糖 500ml×1本(赤ラベル) ・プレミアムアイスコーヒー ビターワイニー 無糖 500ml×1本(青ラベル) ・プレミアムカフェオレベース 無糖 500ml×1本(希釈タイプ) ・プレミアムカフェオレベース カフェインレス 無糖 500ml×1本(希釈タイプ) |
| 商品名 | ギフトに最適な澤井珈琲プレミアムアイスコーヒー4本セット |
| 商品形態 | アイスコーヒーリキッド |
| 内容量 | 500ml×4本 |
| 配送温度帯 | 常温 |
| 原材料名 | 【プレミアムアイスコーヒー ワイニー・プレミアムアイスコーヒー ビターワイニー】コーヒー(国内製造) 【プレミアムアイスコーヒー カフェインレス・プレミアムアイスカフェオレベースカフェインレス】カフェインレスコーヒー(国内製造) |
| 賞味期限 | 【プレミアムアイスコーヒー ワイニー】 >>賞味期限はこちら 【プレミアムアイスコーヒー ビターワイニー】 >>賞味期限はこちら 【プレミアムアイスコーヒー カフェインレス】 >>賞味期限はこちら 【プレミアムアイスコーヒー】 賞味期限はこちら 【プレミアムカフェオレベース】 賞味期限はこちら 【プレミアムカフェオレベースカフェインレス】 賞味期限はこちら |
| 保存方法 | 高温、直射日光を避け冷暗所で保存してください。 |
| 栄養成分表示 (100mlあたり) ※推定値 | 【プレミアムアイスコーヒー ワイニー】エネルギー:4kcal、たんぱく質:0.2g、脂質:0g、炭水化物:0.7g(糖質 0g)、食塩相当量:0.02g 【プレミアムアイスコーヒー ビターワイニー】エネルギー:4kcal、たんぱく質:0.2g、脂質:0g、炭水化物:0.7g(糖質 0g)、食塩相当量:0.02g 【プレミアムアイスコーヒー カフェインレス】エネルギー:6kcal、たんぱく質:0.3g、脂質:0.2g、炭水化物:0.7g(糖類:0.1g)、食塩相当量:0.02g 【プレミアムアイスコーヒー】エネルギー:4kcal、たんぱく質:0.2g、脂質:0g、炭水化物:0.7g(糖類 0g)、食塩相当量:0.02g 【プレミアムカフェオレベース】エネルギー:20kcal、たんぱく質:2.3g、脂質:0g、炭水化物:2.3g(糖類 0.4g)、食塩相当量:0.0g 【プレミアムカフェオレベースカフェインレス】エネルギー:9kcal、たんぱく質:0.7g、脂質:0.0g、炭水化物:1.6g(糖類 0.0g)、食塩相当量:0.0g |
| 備考 | 【プレミアムアイスコーヒーカフェインレスのカフェイン含有量】3mg |
| こんな方にオススメです | 大切な方への贈り物に: お中元や内祝い、父の日などの贈り物として購入しています。 コーヒーを楽しむ方への贈り物: 高級感のある瓶やラベル、そして無糖で健康に配慮されたコーヒーが評価され、日常使いにも贅沢に楽しめる実用品として購入されています |
大切なあの方へアイスコーヒーギフトセットを贈りませんか?
昨年も、母の日や父の日分が完売となってしまったギフトセット。
2025年バージョンでパッケージをよりおしゃれで、かわいいものにしました。
SNSで話題で多くのお喜びの声を頂いて、インスタ映えもばっちり。
数量限定でご用意させていただきました。
昨年も、母の日や父の日分が完売となってしまったギフトセット。
2025年バージョンでパッケージをよりおしゃれで、かわいいものにしました。
SNSで話題で多くのお喜びの声を頂いて、インスタ映えもばっちり。
数量限定でご用意させていただきました。
レビュー
商品の評価:



5.0点(2件)
- 父の日に利用
- 父の日用の包装で賞状付、遠方の父に喜んでもらえました! 味もとても美味しいと言うことで購入して良かったです。
- 母の日ギフト
- 母の日ギフトで利用しました 母の日用の立派な梱包で珈琲も美味しかったと母が喜んでいたので利用して良かったです
すべて見る
お店の情報
お店の評価:



-点(0件)
連絡・応対
-
配送スピード
-
梱包
-
※(税込*)=軽減税率対象の商品です。


















