オーサワジャパン オーサワの鳴門産 カットわかめ 40g 10個セット【送料無料】
9,734円(税込*)
0ポイント(1%)
商品説明
| ☆★☆ オーサワの鳴門産カットわかめ ☆★☆ | ||||||||||||||||||
| ◆オーサワの鳴門産カットわかめの特長 | ||||||||||||||||||
|
○鳴門産わかめ | ||||||||||||||||||
| ◆オーサワの鳴門産カットわかめ開発者のコメント | ||||||||||||||||||
| 肉厚で歯応えがよく、また風味も良いおいしいわかめです。 | ||||||||||||||||||
| ◆オーサワの鳴門産カットわかめの原材料名 | ||||||||||||||||||
| 湯通し塩蔵わかめ(鳴門産) | ||||||||||||||||||
| 【調理法・使用方法】 | ||||||||||||||||||
|
●わかめの戻し方 1,適量を水に入れ、5分位を目安に水に浸けます。 (水に浸す前にサッとお湯をかけていただくと色がよくなります。) 2,ザルに移します。 3,ザルのまま水洗いし、よく水を切ります。 | ||||||||||||||||||
| 【召し上がり方】 | ||||||||||||||||||
|
水戻し後、味噌汁やスープに入れて、または和え物やサラダなどにも | ||||||||||||||||||
| 【栄養成分表示】 | ||||||||||||||||||
|
1袋(40g)当たり/エネルギー 55kcal/タンパク質 5.8g/脂質 2g/炭水化物 17.6g/糖質 0g/食物繊維 0g/食塩相当量 8g | ||||||||||||||||||
| ◆注意事項 | ||||||||||||||||||
| ・直射日光と高温多湿の場所を避けて保存してください。 ・品質保証の意味から、開封後はお早めにお召し上がりください。 ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。 ・ごくまれに体質の合わない方もおられますので、その場合はご利用をお控えください。 | ||||||||||||||||||
<購入時の注意事項> ・予告無くパッケージが変更にある場合がありますので予めご了承下さい。 ・製造・取扱い中止の場合にはキャンセル処理をさせて頂く場合がございます。 ・お客様のご都合によるご注文内容の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。 |
オーサワの鳴門産カットわかめ/乾燥わかめ/ワカメ/乾燥タイプ/塩抜き不要/オーサワジャパン
レビュー
商品の評価:



-点(0件)
※(税込*)=軽減税率対象の商品です。








