【直送/代引不可】“国産” ニューポリ規格袋 05-No.12 (230×340) 7500枚
32,994円(税込)
0ポイント(1%)
配送情報
お届け予定日:12月25日〜12月31日
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。ロットナンバー
495742466
商品説明
最も一般的なポリ袋で、幅広い用途にご利用されています。
UP:240819 12:00
| お支払 | メーカー直送品は、代引きでのお支払が出来ませんので、ご注意ください。 | ||
| サイズ J A N | 厚み:0.05mm 巾:230mm 長さ:340mm 4977017029194(010103-0544) | ||
| 入 数 単 価 | 7500枚 3.99円/枚(税抜) | ||
| 入 数 違 い | こちらの商品は、入数違いのご用意もございます。 1500枚入 7869円(送料無料) 3000枚入 14467円(送料無料) 4500枚入 21066円(送料無料) 送 料 | 送料無料(北海道、沖縄、離島は除く) | ※こちらの商品は他の商品を同梱することができませんので、予めご了承ください。 また、配送先は店舗や法人宛のみとなります。ご注文の際は、配送先に店舗名や法人名を記載ください。 |
UP:240819 12:00
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “国産” ニューポリ規格袋 05-No.12 (230×340) 1500枚 | “国産” ニューポリ規格袋 05-No.12 (230×340) 3000枚 | “国産” ニューポリ規格袋 05-No.12 (230×340) 4500枚 | “国産” ニューポリ規格袋 05-No.13 (260×380) 3000枚 | |||
7869(税込) | 14467(税込) | 21066(税込) | 17812(税込) | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| “国産” ニューポリ規格袋 05-No.14 (280×410) 2000枚 | “国産” ニューポリ規格袋 05-No.19 (400×550) 500枚 | “国産” ニューポリ規格袋 05-No.20 (460×600) 1000枚 | ポリ袋 No.419 (400×550) ヘイコーポリ袋 ポリエチレン袋 100枚 | |||
13948(税込) | 7166(税込) | 15979(税込) | 1320(税込) | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| スワン ポリエチレン袋 No.514 紐なし 500枚 | ポリ袋 No.617 (360×500) ポリエチレン袋 5000枚 | ポリ袋 No.804 ヘイコーポリ袋 ポリエチレン袋 50枚 | 半透明ポリ袋 フクレックス 紐なし No.17 (36×50) 200枚 | |||
3683(税込) | 74489(税込) | 123(税込) | 905(税込) | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| タオル用ポリ袋 (140×300) タオルポリ 10000枚 | スリムイージーバッグ LL 乳白 レジ袋 2000枚 | 赤棒のし紙 半紙判 (225×303) 500枚 | オーバンド #465 業務用1Kg わごむ 3袋 | |||
26548(税込) | 7410(税込) | 2421(税込) | 6929(税込) | |||
![]() | ||||||
| 氷カップ Pカップ かき氷用 100枚 | ||||||
637(税込) | ||||||
最も一般的なポリ袋で、幅広い用途にご利用されています。
サイズ
厚み:0.05mm 巾:230mm 長さ:340mm
レビュー
商品の評価:



-点(0件)
お店の情報
お店の評価:



-点(0件)
連絡・応対
-
配送スピード
-
梱包
-





























