サン電子 SMB-K30W 新4K8K衛星放送対応 CS・BS・UHF/CATV双方向マルチブースタ
64,428円(税込)
0ポイント(1%)
商品説明
SMBK30W 新4K8K衛星放送に対応したCS・BS・CATV/UHFマルチブースタ
SMB-K30W 新4K8K衛星放送対応 CS・BS・UHF/CATV双方向マルチブースタ
新4K8K衛星放送に対応したCS・BS・CATV/UHFマルチブースタです。
■バンド切換スイッチにより、アンテナ受信(UHF)または、ケーブルテレビ受信(CATV)への切換が可能です。
■出力モニタ端子を1分岐出力端子に切換える事が出来る為、テレビ端子などの増設に対応します。
■放熱孔の位置を側面にする事で、ボックス内での雨水進入による故障のリスクを軽減します。
■UHFプリアンプ用電源スイッチを搭載しています。

SMBK30W

SMB-K30W 新4K8K衛星放送対応 CS・BS・UHF/CATV双方向マルチブースタ
新4K8K衛星放送に対応したCS・BS・CATV/UHFマルチブースタです。
■バンド切換スイッチにより、アンテナ受信(UHF)または、ケーブルテレビ受信(CATV)への切換が可能です。
■出力モニタ端子を1分岐出力端子に切換える事が出来る為、テレビ端子などの増設に対応します。
■放熱孔の位置を側面にする事で、ボックス内での雨水進入による故障のリスクを軽減します。
■UHFプリアンプ用電源スイッチを搭載しています。

SMBK30W
| SMB-K30W 新4K8K衛星放送対応 CS・BS・UHF/CATV双方向マルチブースタ スペック情報 | |
| 型名 | SMB-K30W |
| 周波数帯域 | CATV上り 10(30)〜60/CATV下り 70〜770/UHF 470〜710/CS・BS-IF 1000〜3224 |
| 利得(dB) 出力 | CATV上り 18〜23、CATV下り 25〜31、UHF 28〜35、CS・BS-IF 24〜30/32〜38 |
| 利得(dB) 1分岐出力 | CATV上り 8〜13、CATV下り 15〜21、UHF 18〜25、CS・BS-IF 12〜20/17〜25 |
| 定格出力(dBμ) 出力 | CATV上り 110(4波)、CATV下り 95(74波) 、UHF 105/(9波)、CS・BS-IF 95/103(48波) |
| 定格出力(dBμ) 1分岐出力 | CATV上り 110(4波)、CATV下り 85(74波) 、UHF 95/(9波)、CS・BS-IF 85/90(48波) |
| 利得調整範囲(dB) | CATV上り -、CATV下り・UHF 0〜-10以上、CS・BS-IF 0〜-10以上 |
| 入力ATT(dB) | CATV上り 0、-10、CATV下り・UHF 0、-5、/-10、-25(加算式最大-35dB)、CS・BS-IF 0、-10 |
| 出力ATT(dB) | CATV上り 0〜-10以上、-10、CATV下り・UHF -、CS・BS-IF - |
| CIN(dB) | CS・BS-IF -22以下 |
| 雑音指数(dB以下) | CATV上り 6以下、CATV下り・UHF 7以下、CS・BS-IF 9以下 |
| 入出力インピータンズ(Ω) | 75(F形) |
| VSWR(以下) | CATV上り 2.5、CATV下り・UHF 2.5、CS・BS-IF 2.5 |
| 出力モニタ端子 出力/1分岐出力 | CATV上り -、CATV下り・UHF・CS・BS-IF -20/-13 |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| CS・BSゴンハーダ電源 | DC15V 最大4W(CS・BS入力端子より送電) |
| UHFプリアンプ用電源 | DC15V 最大100mA(CATV下り/UHF入力端子より送電) |
| 消費電力 ※ | CS・BSコンバータ送電時 9.5W、本体のみ 5W ※ UHFプリアンプ送電「OFF」時 |
| 寸法(mm)H×W×D | 168×125×40 |
| 質量(g) | 700 |
| 備考 | 入力切換SW上りカットSW上り帯域切換SW(30MHz) |

商品コード 4534022136684
レビュー
商品の評価:



-点(0件)







