プロギア NEW egg アイアン 単品(#6、AW、AS、SW) オリジナルカーボンシャフト 2019年モデル[日本仕様 日本正規品] ゴルフクラブ
サンキュー配送
9,900円(税込)
0ポイント(1%)
商品説明
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 番手 | #6 | #7 | #8 | #9 | P | A | As | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角/バンス角(°) | 23 | 25 | 28 | 32 | 37 | 43/7.0 | 49/7.0 | 56/7.0 | |
| ライ角(°) | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | |
| フェースプログレッション(mm) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 長さ(インチ) | M-43 (S) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.00 | 35.50 | 35.50 |
| M-40 (SR) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.00 | 35.50 | 35.50 | |
| M-37 (R) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.00 | 35.50 | 35.50 | |
| M-35 (R2) | 38.50 | 38.00 | 37.50 | 37.00 | 36.50 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | |
| 総重量(g) | M-43 (S) | 338 | 345 | 351 | 359 | 369 | 381 | 393 | 392 |
| M-40 (SR) | 333 | 339 | 346 | 353 | 363 | 376 | 388 | 387 | |
| M-37 (R) | 332 | 339 | 345 | 353 | 361 | 376 | 389 | 388 | |
| M-35 (R2) | 332 | 339 | 345 | 353 | 361 | 375 | 386 | 385 | |
| バランス | M-43 (S) | D-0.5 | |||||||
| M-40 (SR) | D-0 | ||||||||
| M-37 (R) | D-0 | ||||||||
| M-35 (R2) | C-8.5 | ||||||||
| シャフト重量(g) | M-43 (S) | 49 | 50 | 51 | 52 | 55 | 58 | 63 | 63 |
| M-40 (SR) | 45 | 45 | 47 | 48 | 51 | 55 | 59 | 59 | |
| M-37 (R) | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 55 | 60 | 60 | |
| M-35 (R2) | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 53 | 57 | 57 | |
| シャフトトルク(°) | M-43 (S) | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.9 |
| M-40 (SR) | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | |
| M-37 (R) | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | |
| M-35 (R2) | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | |
| シャフトKP | M | ||||||||
| グリップ | 重量:37.5、径:M60、コード:無、バックライン:有 | ||||||||
| 素材 | フェース・ボディ:マレージング鋼(AM355P) ウェイト:タングステン合金(Ni, W, Fe)(#6-P) |
||||||||
| 製法 | フェース・ボディ:精密鋳造 ウェイト:精密鋳造 |
||||||||
番手
#6
#7
#8
#9
P
A
As
S
ロフト角/バンス角(°)
23
25
28
32
37
43/7.0
49/7.0
56/7.0
長さ(インチ)
M-43 (S)
38.75
38.25
37.75
37.25
36.75
36.00
35.50
35.50
M-40 (SR)
38.75
38.25
37.75
37.25
36.75
36.00
35.50
35.50
M-37 (R)
38.75
38.25
37.75
37.25
36.75
36.00
35.50
35.50
M-35 (R2)
38.50
38.00
37.50
37.00
36.50
35.75
35.25
35.25
バランス
M-43 (S)
D-0.5
M-40 (SR)
D-0
M-37 (R)
D-0
M-35 (R2)
C-8.5
シャフトKP
M
グリップ
重量:37.5、径:M60、コード:無、バックライン:有
レビュー
商品の評価:



-点(0件)

















