1,620 円(税込)
お買い物金額(税込) | 1,620円 |
送料 |
756円 |
※1個あたりの「商品金額(税込)」を基準に算出しており、実際と異なる場合があります。
※au PAY カード利用で+1%キャンペーンの詳細(ポイント加算日及び失効日を含みます。)は「au PAY カード」のサイトをご確認ください。
※au PAY ゴールドカード会員なら!「au PAY カード」決済ご利用で2%還元のポイントは記載されておりません。加算後にポイント明細をご確認ください。
※「金券・チケット・カタログギフト」カテゴリの商品及びデジタルコードはポイント還元の対象外です。(※通常ポイントを除く)
※通常ポイント(お店からのポイント)の加算日は、期間限定ポイントと異なります。
※通常ポイント(お店からのポイント)の加算日は、お店によって異なります。
※ポイント加算上限に達する可能性がある場合、その旨が表示されます。
お届け予定日: 4月30日までにお届け
商品カテゴリ | タイヤ&ホイール | |
商品ジャンル | スクーター用タイヤ | |
メーカー | DURO(デューロ) | |
商品名 | DURO HF296A 90/90-10 50J TL | |
カタログ品番 | mk20160624001 | |
JANコード | ||
在庫 | あり | |
参考納期 | 0〜3日で発送(店舗休業日を除く) | |
適応車両 | Dunk(13〜):フロント・リア ディオ/デラックス(01〜):フロント・リア ライブディオZX(94〜):フロント・リア スマートディオ/Z4/デラックス(04〜):フロント・リア ジョルノクレア/デラックス(99〜):フロント・リア クレアスクーピー(01〜):フロント・リア バイト(02〜):フロント・リア | |
チャンプCX(88〜):リア アクシス90(90〜):フロント・リア アクシス(90〜):フロント・リア スーパージョグZ (ZR)(93〜):フロント・リア JOG/デラックス/プチ/ZR(15〜):フロント・リア ジョグアプリオタイプII(95〜):フロント・リア ジョグZ-II(98〜):フロント・リア ジョグCV50/C(01〜):フロント・リア E-Vino/Vino/デラックス/モルフェ(05〜):フロント・リア BJ(05〜):フロント・リア | ||
アドレスV125G/S(05〜):フロント アドレスVチューン(91〜):フロント・リア HI-UP R(89〜):フロント・リア セピアZZ/RS(90〜):フロント・リア | ||
該当なし | ||
その他 | ||
商品説明 | 標準リム幅(inch) | 2.15 |
外径(mm) | 415 | |
タイヤ幅(mm) | 89 | |
仕様 | チューブレス | |
主な特徴 | 1)対称パターン 2)タイヤサイド補強 | |
ご注文の前に! | 今履いているタイヤのサイズを必ずご確認の上ご注文下さい。 |
閉じる