CR501S-F50-0.4 (新明和工業)非自動形(手動) 単相 100V 0.4kW 水中ポンプ
69,000円(税込)
0ポイント(1%)
ロットナンバー
383601697
商品説明
製品特徴
| 型式 | CR501S-F50-0.4 |
| 取扱液 | 汚水・汚物 |
| 温度 | 0〜40℃ |
| 口径 | 50 mm |
| 相・周波数 | 単相・50Hz/60Hz |
| 電圧・出力 | 100 V・0.4 kW |
| 全揚程 | 6.8/6.4 m |
| 吐出し量 | 0.16 ㎥/min |
| 始動方式 | コンデンサ運転 |
| 質量 | 8.2 kg |
| ケーブル | 5 m |
| 接続口 | JIS10K フランジ |
標準付属品
| ケーブル | 1本 |
| 相フランジ | 1組 |
| 予備銘板 | 1枚 |
製品特徴
- シャフト材質にSUS316を採用し、耐食性を大幅に向上(CR・CRS 0.25〜0.75kW)
- メカニカルシールの長寿命化(CR・CRS 0.25〜0.75kW)
- 溶接接合部をなくし、シール幅を大きくして耐食性を大幅に向上(CR・CRS 0.1〜0.75kW)
- モータ発熱が低く、長寿命設計
- 軸受寿命を大幅アップ
- 軽量・強靭・防錆が標準装備
主な用途
- 小規模処理施設・浄化槽などの処理工程用
- ビル設備の排水、衛生設備用
- 道路、高架下の道路排水用
- 工場排水の処理工程用
- 厨房排水用、農事給排水用、一般雑排水用
- 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用
- 食品加工場、畜産場の汚泥及び汚水汚物の移送・排出用
製品仕様
| 型式 | タイプ |
口径 mm |
出力 kW |
相・電圧 V |
周波数 Hz |
全揚程 m |
吐出し量 m³/min |
始動方式 |
質量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR501S-F50-0.15 | 非自動形 | φ50 | 0.15 | 単100 | 50/60 | 3.5 | 0.10 | コンデンサ運転 | 5.5 |
| CR501T-F50-0.15 | 非自動形 | φ50 | 0.15 | 三200 | 50/60 | 3.5 | 0.10 | じか入 | 4.9 |
| CR501S-F50-0.25 | 非自動形 | φ50 | 0.25 | 単100 | 50/60 | 4.5/4.8 | 0.13 | コンデンサ運転 | 7.0 |
| CR501T-F50-0.25 | 非自動形 | φ50 | 0.25 | 三200 | 50/60 | 4.5/4.8 | 0.13 | じか入 | 6.3 |
| CR501S-F50-0.4 | 非自動形 | φ50 | 0.4 | 単100 | 50/60 | 6.8/6.4 | 0.16 | コンデンサ運転 | 8.2 |
| CR501T-F50-0.4 | 非自動形 | φ50 | 0.4 | 三200 | 50/60 | 6.8/6.4 | 0.16 | じか入 | 7.4 |
| CR501-F50-0.75 | 非自動形 | φ50 | 0.75 | 三200 | 50/60 | 8.8/8.9 | 0.22 | じか入 | 7.4 |
| CR501DS-F50-0.15 | 自動形 | φ50 | 0.15 | 単100 | 50/60 | 3.5 | 0.10 | コンデンサ運転 | 6.0 |
| CR501DT-F50-0.15 | 自動形 | φ50 | 0.15 | 三200 | 50/60 | 3.5 | 0.10 | じか入 | 5.4 |
| CR501DS-F50-0.25 | 自動形 | φ50 | 0.25 | 単100 | 50/60 | 4.5/4.8 | 0.13 | コンデンサ運転 | 7.5 |
| CR501DT-F50-0.25 | 自動形 | φ50 | 0.25 | 三200 | 50/60 | 4.5/4.8 | 0.13 | じか入 | 6.8 |
| CR501DS-F50-0.4 | 自動形 | φ50 | 0.4 | 単100 | 50/60 | 6.8/6.4 | 0.16 | コンデンサ運転 | 8.7 |
| CR501DT-F50-0.4 | 自動形 | φ50 | 0.4 | 三200 | 50/60 | 6.8/6.4 | 0.16 | じか入 | 7.9 |
| CR501D-F50-0.75 | 自動形 | φ50 | 0.75 | 三200 | 50/60 | 8.8/8.9 | 0.22 | じか入 | 9.3 |
| CR501WS-F50-0.15 | 自動交互形 | φ50 | 0.15 | 単100 | 50/60 | 3.5 | 0.10 | コンデンサ運転 | 6.0 |
| CR501WS-F50-0.25 | 自動交互形 | φ50 | 0.25 | 単100 | 50/60 | 4.5/4.8 | 0.13 | コンデンサ運転 | 7.5 |
| CR501WS-F50-0.4 | 自動交互形 | φ50 | 0.4 | 単100 | 50/60 | 6.8/6.4 | 0.16 | コンデンサ運転 | 8.7 |
ラインナップ

性能グラフ

配送状況:1〜3日後の発送(土日祝は除く)送り先が個人名の場合と代引き決済は2〜3日納期が掛かります
レビュー
商品の評価:



-点(0件)
お店の情報
お店の評価:



-点(0件)
連絡・応対
-
配送スピード
-
梱包
-








