50DWVJ5.4SB (荏原製作所)自動交互形(親機のみ) 単相 100V 0.4kW 50Hz フロートスイッチ3個付き 水中ポンプ
72,700円(税込)
0ポイント(1%)
配送情報
お届け予定日:1月28日までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。ロットナンバー
383601688
商品説明
製品特徴
| 型式 | 50DWVJ5.4SB |
| 取扱液 | 汚水・汚物 |
| 温度 | 0〜40℃ |
| 口径 | 50 mm |
| 相・周波数 | 単相・50Hz |
| 電圧・出力 | 100 V・0.4 kW |
| 全揚程 | 10.2/3.0 m |
| 吐出し量 | 0.035/0.245 ㎥/min |
| 始動方式 | コンデンサ運転 |
| 質量 | 9.8 kg |
| ケーブル | 6 m |
| 接続口 | JIS10K フランジ |
標準付属品
| 水中ケーブル | 1本 |
| 相フランジ (ボルト・パッキン含) | 1式 |
| 地上銘板 | 1枚 |
製品特徴
- ポンプの構成部品に最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保
- 当社従来品より大幅に(約60%)質量を低減し軽量化
- 接液部に樹脂・ステンレスを使用し、強靭かつ高い防錆効果を実現
- 35mmの固形物の通過ができ、異物が混入する液体の排水が可能
- 着脱装置使用により、据付・引上・保守点検が容易
- 自動運転対応(自動形(DWVA型)・自動交互形(DWVJ型)機種の場合)
主な用途
- 小規模合併処理浄化槽の原水移送用
- 雑排水、設備排水用
- 雨水・湧水排水用
製品仕様
| 型式 | タイプ |
口径 mm |
出力 kW |
相・電圧 V |
周波数 Hz |
全揚程 m |
吐出し量 m³/min |
始動方式 |
質量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40DWVJ6.15SA | 自動交互形 | φ40 | 0.15 | 単100 | 60 | 5.2/1.5 | 0.03/0.17 | コンデンサ運転 | 6.3 |
| 40DWVJ6.15A | 自動交互形 | φ40 | 0.15 | 三200 | 60 | 5.2/1.5 | 0.03/0.17 | じか入 | 5.8 |
| 50DWVJ6.25SB | 自動交互形 | φ50 | 0.25 | 単100 | 60 | 7.8/2.0 | 0.035/0.210 | コンデンサ運転 | 7.3 |
| 50DWVJ6.25B | 自動交互形 | φ50 | 0.25 | 三200 | 60 | 7.8/2.0 | 0.035/0.210 | じか入 | 6.7 |
| 50DWVJ6.4SB | 自動交互形 | φ50 | 0.4 | 単100 | 60 | 10.5/3.0 | 0.035/0.245 | コンデンサ運転 | 9.1 |
| 50DWVJ6.4B | 自動交互形 | φ50 | 0.4 | 三200 | 60 | 10.5/3.0 | 0.035/0.245 | じか入 | 8.0 |
| 50DWVJ6.75B | 自動交互形 | φ50 | 0.75 | 三200 | 60 | 15.8/3.0 | 0.035/0.345 | じか入 | 9.9 |
| 65DWVJ61.5 | 自動交互形 | φ65 | 1.5 | 三200 | 60 | 18.5/4.4 | 0.065/0.58 | じか入 | 15.7 |
| 65DWVJ62.2 | 自動交互形 | φ65 | 2.2 | 三200 | 60 | 22.2/4.4 | 0.065/0.7 | じか入 | 18.9 |
| 40DWVJ5.15SA | 自動交互形 | φ40 | 0.15 | 単100 | 50 | 5.3/1.5 | 0.03/0.18 | コンデンサ運転 | 6.3 |
| 40DWVJ5.15A | 自動交互形 | φ40 | 0.15 | 三200 | 50 | 5.3/1.5 | 0.03/0.18 | じか入 | 5.8 |
| 50DWVJ5.25SB | 自動交互形 | φ50 | 0.25 | 単100 | 50 | 7.1/2.0 | 0.035/0.215 | コンデンサ運転 | 7.3 |
| 50DWVJ5.25B | 自動交互形 | φ50 | 0.25 | 三200 | 50 | 7.1/2.0 | 0.035/0.215 | じか入 | 6.7 |
| 50DWVJ5.4SB | 自動交互形 | φ50 | 0.4 | 単100 | 50 | 10.2/3.0 | 0.035/0.245 | コンデンサ運転 | 9.1 |
| 50DWVJ5.4B | 自動交互形 | φ50 | 0.4 | 三200 | 50 | 10.2/3.0 | 0.035/0.245 | じか入 | 8.0 |
| 50DWVJ5.75B | 自動交互形 | φ50 | 0.75 | 三200 | 50 | 14.5/3.0 | 0.035/0.365 | じか入 | 9.9 |
| 65DWVJ51.5 | 自動交互形 | φ65 | 1.5 | 三200 | 50 | 17.1/4.2 | 0.065/0.59 | じか入 | 15.7 |
| 65DWVJ52.2 | 自動交互形 | φ65 | 2.2 | 三200 | 50 | 19.6/4.2 | 0.065/0.72 | じか入 | 18.9 |
ラインナップ

性能グラフ

配送状況:1〜4日後の発送(土日祝日は除く)
レビュー
商品の評価:



-点(0件)
お店の情報
お店の評価:



-点(0件)
連絡・応対
-
配送スピード
-
梱包
-








