LW-350A3 (三相 200V 60Hz)(安永エアポンプ)省エネ、静音、コンパクト、浄化槽ブロワー、浄化槽ポンプ、浄化槽エアーポンプ、浄化
89,600円(税込)
0ポイント(1%)
商品説明
製品の仕様
| 口径 | φ26(VP-20) mm |
| 定格圧力 | 20.0 kPa |
| 空気量 | 350 l/min |
| 周波数・消費電力 | 60Hz・355 W |
| 騒音 | 50 dB |
| 質量 | 16.0 kg |
| 相・電圧 | 三相・200V |
製品特徴
- 2連式駆動部採用により同クラスの課題であったダイアフラムの寿命を大幅に向上
- あらゆる分野に最適なコンパクト・クリーンエアー供給
- 保護スイッチ、リリーフバブル標準搭載
製品仕様
| 型式 | 口径 mm |
定格風量 NL/min |
定格圧力 kPa |
騒音 dB-A |
電圧 V |
周波数 Hz |
寸法 L×W×H |
質量 kg |
| LW-150 | φ26(VP-20) | 150 | 20.0 | 43 | AC100 | 50/60 | 340×220×216 | 14.1 |
| LW-200(S) | φ26(VP-20) | 200 | 20.0 | 45 | AC100 | 50/60 | 340×220×216 | 14.1 |
| LW-250 | φ26(VP-20) | 250 | 20.0 | 48 | AC100 | 50/60 | 340×220×216 | 14.1 |
| LW-1503 | φ26(VP-20) | 150 | 20.0 | 43 | 3相AC200 | 50/60 | 340×220×216 | 14.1 |
| LW-200(S)3 | φ26(VP-20) | 200 | 20.0 | 45 | 3相AC200 | 50/60 | 340×220×216 | 14.1 |
| LW-2503 | φ26(VP-20) | 250 | 20.0 | 48 | 3相AC200 | 50/60 | 340×220×216 | 14.1 |
| LW-300B | φ26(VP-20) | 300 | 20.0 | 50 | AC100 | 50 | 340×220×216 | 16.0 |
| LW-300A | φ26(VP-20) | 300 | 20.0 | 50 | AC100 | 60 | 340×220×216 | 16.0 |
| LW-350B | φ26(VP-20) | 350 | 20.0 | 50 | AC100 | 50 | 340×220×216 | 16.0 |
| LW-350A | φ26(VP-20) | 350 | 20.0 | 50 | AC100 | 60 | 340×220×216 | 16.0 |
| LW-400B | φ26(VP-20) | 400 | 20.0 | 55 | AC100 | 50 | 340×220×216 | 16.0 |
| LW-400A | φ26(VP-20) | 400 | 20.0 | 55 | AC100 | 60 | 340×220×216 | 16.0 |
| LW-300B3 | φ26(VP-20) | 300 | 20.0 | 50 | 3相AC200 | 50 | 340×220×216 | 16.0 |
| LW-300A3 | φ26(VP-20) | 300 | 20.0 | 50 | 3相AC200 | 60 | 340×220×216 | 16.0 |
| LW-350B3 | φ26(VP-20) | 350 | 20.0 | 50 | 3相AC200 | 50 | 340×220×216 | 16.0 |
| LW-350A3 | φ26(VP-20) | 350 | 20.0 | 50 | 3相AC200 | 60 | 340×220×216 | 16.0 |
| LW-400B3 | φ26(VP-20) | 400 | 20.0 | 55 | 3相AC200 | 50 | 340×220×216 | 16.0 |
| LW-400A3 | φ26(VP-20) | 400 | 20.0 | 55 | 3相AC200 | 60 | 340×220×216 | 16.0 |
性能グラフ

外形寸法図

配送状況:2〜6日後の発送(メーカーからの取り寄せ品)
レビュー
商品の評価:



-点(0件)
お店の情報
お店の評価:



-点(0件)
連絡・応対
-
配送スピード
-
梱包
-








