工進 動力噴霧器 背負式 ES-10CDX 10L 噴霧器 エンジン式 動墳 動力散布機 除草 散布 農業資材
33,200円(税込)
0ポイント(1%)
商品説明

【工進 カスケード式エンジン動噴 ES-10CDX】

・農家、家庭菜園、庭木の消毒除草用に。

・背引きコイル採用で、エンジンの再始動が手元で背負ったまま行なえます。
・業界最軽量クラスの本体重量です。
・振動が少なく長時間作業も疲れにくいカスケード式です。
・チェストベルトととウエストベルトでしっかり固定しタンクの液漏れをを防止します。
・背負い式で肩への負担を軽減する補助バンド付です。
・22.6ccのハイパワーエンジンを搭載しています。

※各機種のページに移動できます。

・こちらの商品にはキャリーは付いておりません。

・農家、家庭菜園、庭木の消毒除草用に。

・背引きコイル採用で、エンジンの再始動が手元で背負ったまま行なえます。
・業界最軽量クラスの本体重量です。
・振動が少なく長時間作業も疲れにくいカスケード式です。
・チェストベルトととウエストベルトでしっかり固定しタンクの液漏れをを防止します。
・背負い式で肩への負担を軽減する補助バンド付です。
・22.6ccのハイパワーエンジンを搭載しています。

| 機種 | |||||||||||||||||||
| ポ ン プ | タンク容量 | 10L | 15L | 10L | 15L | ||||||||||||||
| 型式 | カスケード式 | ||||||||||||||||||
| 最大吸水量 | 6L/分 | ||||||||||||||||||
| 吐出量 | 縦型二頭口噴口使用 2L/分 | 縦型二頭口噴口使用 2L/分 カバー付泡状除草噴口使用 0.8L/分 | |||||||||||||||||
| 最高圧力 | 締め切り時:0.8MPa(8kgf/cm2) | ||||||||||||||||||
| 吐出ホース | φ6 × 1.5m | ||||||||||||||||||
| エ ン ジ ン | 型式 | 空冷2サイクルエンジン | |||||||||||||||||
| 形式 | 工進KC22 | ||||||||||||||||||
| 排気量 | 22.6cc | ||||||||||||||||||
| 最大出力 /回転数 | 0.5kW(0.67PS)/6500rpm | ||||||||||||||||||
| 燃料 | 2サイクルオイル混合ガソリン(50:1) | ||||||||||||||||||
| 燃料タンク容量 | 約0.5L | ||||||||||||||||||
| オイル量 | − | ||||||||||||||||||
| 始動方式 | リコイルスターター方式 (スタート名人) | リコイルスターター方式 (スタート名人 + 背引き機能) | |||||||||||||||||
| 燃料消費目安 | 約50分/タンク一杯 | ||||||||||||||||||
| 点火プラグ | チャンピオン:RCJ6Y | ||||||||||||||||||
| 本体重量 | 5.5kg | 5.7kg | 5.7kg | 5.9kg | |||||||||||||||
| 付属品 | 泡状除草噴口 1ヶ | カバー付泡状除草噴口 1ヶ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||

・こちらの商品にはキャリーは付いておりません。
※北海道・沖縄・離島への配送は追加送料を頂きます。
ご注文確認後に、こちらで変更させて頂きます。
ご注文確認後に、こちらで変更させて頂きます。
レビュー
商品の評価:



-点(0件)








